Gebäudebau
Aus der Tauripedia
Inhaltsverzeichnis |
in Tauri World gibt es Abhängigkeitsnetz zwischen Einheiten, Gebäuden und Technologien. um an die meisten davon gelangen zu können, musst du verschiedene Technologien in einem Labor erforschen und/oder einige Gebäude auf einem entsprechenden Level auf der Insel errichten.
Gebäude-Bau-Voraussetzungen
auf einer neu kolonisierten Inseln stehen bereits ein Sägewerk, eine Metallhütte, Windkraftanlage und ein Lager (jedes auf Level 1). nachdem genügend Ressourcen zu Verfügung stehen, solltest du diese Gebäude um weitere Level ausbauen. damit jedoch weitere Gebäude gebaut bzw. um weitere Level ausgebaut werden können, musst du erst andere Bauten auf der gegebenen Insel errichten oder verschiedene Technologien auf dem gegebenen Planeten erforschen - auf ein bestimmtes oder höheres Level.
diese Voraussetzungen sind unten in der Tabelle aufgelistet.
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Gilde | 3 | Windkraftanlage | 3 |
Gilde | 6 | Windkraftanlage | 6 |
Gilde | 9 | Windkraftanlage | 9 |
Verbrennungsantrieb | 1 | ||
Gilde | 12 | Windkraftanlage | 12 |
Verbrennungsantrieb | 2 | ||
Gilde | 15 | Windkraftanlage | 15 |
Verbrennungsantrieb | 4 | ||
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Stadt | 1 | Sägewerk | 3 |
Metallhütte | 2 | ||
Windkraftanlage | 2 | ||
Stadt | 3 | Sägewerk | 5 |
Metallhütte | 3 | ||
Windkraftanlage | 4 | ||
Stadt | 6 | Sägewerk | 6 |
Metallhütte | 6 | ||
Windkraftanlage | 6 | ||
Gilde | 2 | ||
Stadt | 9 | Sägewerk | 7 |
Metallhütte | 9 | ||
Windkraftanlage | 8 | ||
Stadt | 12 | Sägewerk | 8 |
Metallhütte | 13 | ||
Windkraftanlage | 10 | ||
Gilde | 3 | ||
DIE ZWEITE ÄRA | 1 | ||
Stadt | 15 | Sägewerk | 9 |
Metallhütte | 15 | ||
Windkraftanlage | 14 | ||
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Spionage | 1 | Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 1 |
Labor | 2 | ||
Spionage | 5 | Kaserne | 3 |
Spionage | 10 | Kaserne | 6 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Labor | 1 | Stadt | 2 |
Labor | 3 | Stadt | 3 |
Labor | 6 | Stadt | 5 |
Labor | 9 | Stadt | 7 |
Labor | 12 | Kristallbergwerk | 9 |
Labor | 15 | Kristallbergwerk | 11 |
Labor | 18 | Kristallbergwerk | 13 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Schild | 1 | Labor | 2 |
Insel-Schutzschild-Technologie | 1 | ||
Schild | 3 | Insel-Schutzschild-Technologie | 2 |
Schild | 5 | Labor | 3 |
Insel-Schutzschild-Technologie | 3 | ||
Schild | 7 | Insel-Schutzschild-Technologie | 4 |
Schild | 9 | Insel-Schutzschild-Technologie | 5 |
Schild | 10 | Labor | 5 |
Schild | 11 | Insel-Schutzschild-Technologie | 6 |
Schild | 13 | Insel-Schutzschild-Technologie | 7 |
Schild | 15 | Insel-Schutzschild-Technologie | 8 |
Schild | 17 | Insel-Schutzschild-Technologie | 9 |
Schild | 19 | Insel-Schutzschild-Technologie | 10 |
Schild | 21 | Insel-Schutzschild-Technologie | 11 |
Schild | 23 | Insel-Schutzschild-Technologie | 12 |
Schild | 25 | Insel-Schutzschild-Technologie | 13 |
Schild | 27 | Insel-Schutzschild-Technologie | 14 |
Schild | 29 | Insel-Schutzschild-Technologie | 15 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Senat | 1 | Stadt | 2 |
Senat | 5 | Stadt | 4 |
Senat | 10 | Stadt | 6 |
Senat | 15 | Stadt | 8 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Bunker | 1 | Kaserne | 3 |
Bunker | 5 | Kaserne | 7 |
Bunker | 10 | Kaserne | 12 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Kaserne | 1 | Metallhütte | 3 |
Stadt | 1 | ||
Kaserne | 5 | Metallhütte | 7 |
Kaserne | 10 | Stadt | 5 |
Kaserne | 13 | Werft | 12 |
Kaserne | 14 | Werft | 13 |
Kaserne | 15 | Kristallbergwerk | 14 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Werft | 1 | Propellerantrieb | 1 |
Werft | 3 | Sägewerk | 5 |
Werft | 6 | Sägewerk | 8 |
Werft | 10 | Stadt | 6 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Geschütz | 1 | Werft | 5 |
Zielsucher-Technologie | 1 | ||
Geschütz | 3 | Werft | 8 |
Geschütz | 6 | Werft | 11 |
Zielsucher-Technologie | 2 | ||
Geschütz | 9 | Werft | 12 |
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Ballons | 1 | Werft | 4 |
Spionage | 5 | ||
Ballons | 5 | Werft | 8 |
Ballons | 10 | Werft | 13 |
Spionage | 6 | ||
Um zu bauen: | auf Level: | du brauchst: | auf Level: |
Admiralität | 1 | Flotten-Kontroll-Technologie | 7 |
Senat | 5 | ||
Admiralität | 5 | Flotten-Kontroll-Technologie | 10 |
Admiralität | 10 | Flotten-Kontroll-Technologie | 13 |
Admiralität | 15 | Flotten-Kontroll-Technologie | 16 |
20 | Flotten-Kontroll-Technologie | 20 | |
Um zu bauen: | du brauchst: | auf Level: | |
Plattform | (diese Gebäude | Werft | 9 |
hat nur | Plattform-Bau | 1 | |
1 Level | Stadt | 12 | |
Um zu bauen: | du brauchst: | auf Level: | |
Kristallbergwerk | 1 | Stadt | 3 |
Lager | 4 | ||
Windkraftanlage | 4 | ||
Um zu bauen: | du brauchst: | auf Level: | |
Spaceport | (diese Gebäude | Werft | 12 |
hat nur | Plattform | 1 | |
1 Level | Raketenantrieb-Technologie | 1 | |
Um zu bauen: | du brauchst: | auf Level: | |
Teleporter | (diese Gebäude | Werft | 13 |
hat nur | Plattform | 1 | |
1 Level | Teleportations-Technologie | 1 |
Technologie-Erforschungs-Voraussetzungen
Technologien, die auf einer Insel erforscht werden, sind auf allen Inseln des gegebenen Planeten zugänglich. alle Technologie-Voraussetzungen werden in einem Technologie-Tab im Labor angezeigt. Um genauer zu sein: Sie werden mit einem Tooltip sichtbar, wenn man mit der Maus auf die gegebene Technologie steuert.
jede Technologie braucht eine bestimmte Anzahl an freien Forschern in dem Labor.
für die Erforschung der fortschrittlichsten Technologien werden auch bestimmte Level anderer Technologien vorausgesetzt.
Um Technologie zu erforschen: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: | |
DIE ERSTE ÄRA (nur 1 Level möglich) | 10 | Labor | 1 | |
DIE ZWEITE ÄRA (nur 1 Level möglich) | 160 | Labor | 6 | |
Verbrennungsantrieb | 4 | |||
Flotten-Kontroll-Technologie | 3 | |||
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 4 | |||
Kolonisierungs-Technologie | 1 | |||
DIE DRITTE ÄRA (nur 1 Level möglich) | 280 | Labor | 12 | |
Entwicklung neuer Schiffe | 5 | |||
Gauss-Waffen | 3 | |||
Entwicklung neuer Landeinheiten | 3 | |||
DIE VIERTE ÄRA (nur 1 Level möglich) | 500 | Raketenantrieb-Technologie | 3 | |
Verbessertes Abbausystem | 2 | |||
Labor | 16 | |||
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Propellerantrieb | 1 | 10 | DIE ERSTE ÄRA | 1 |
Labor | 1 | |||
Propellerantrieb | 2 | 30 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 3 | 50 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 4 | 70 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 5 | 90 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 6 | 110 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 7 | 130 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 8 | 150 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 9 | 170 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 10 | 190 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 11 | 210 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 12 | 230 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 13 | 250 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 14 | 270 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 15 | 290 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 16 | 310 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 17 | 330 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 18 | 350 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 19 | 370 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 20 | 390 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 21 | 410 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 22 | 430 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 23 | 450 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 24 | 470 | ----- | ----- |
Propellerantrieb | 25 | 490 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Verbrennungsantrieb | 1 | 20 | Propellerantrieb | 2 |
Labor | 2 | |||
Flotten-Kontroll-Technologie | 1 | |||
Verbrennungsantrieb | 2 | 40 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 3 | 60 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 4 | 80 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 5 | 100 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 6 | 120 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 7 | 140 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 8 | 160 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 9 | 180 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 10 | 200 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 11 | 220 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 12 | 240 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 13 | 260 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 14 | 280 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 15 | 300 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 16 | 320 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 17 | 340 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 18 | 360 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 19 | 380 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 20 | 400 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 21 | 420 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 22 | 440 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 23 | 460 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 24 | 480 | ----- | ----- |
Verbrennungsantrieb | 25 | 500 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Verstärkte Holz-Panzerung | 1 | 20 | DIE ERSTE ÄRA | 1 |
Labor | 2 | |||
Verstärkte Holz-Panzerung | 2 | 50 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 3 | 80 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 4 | 110 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 5 | 140 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 6 | 170 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 7 | 200 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 8 | 230 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 9 | 260 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 10 | 290 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 11 | 320 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 12 | 350 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 13 | 380 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 14 | 410 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 15 | 440 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 16 | 470 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 17 | 500 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 18 | 530 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 19 | 560 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 20 | 590 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 21 | 620 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 22 | 650 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 23 | 680 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 24 | 710 | ----- | ----- |
Verstärkte Holz-Panzerung | 25 | 740 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Flotten-Kontroll-Technologie | 1 | 30 | DIE ERSTE ÄRA | 1 |
Labor | 3 | |||
Flotten-Kontroll-Technologie | 2 | 45 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 3 | 60 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 4 | 75 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 5 | 90 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 6 | 105 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 7 | 120 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 8 | 135 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 9 | 150 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 10 | 165 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 11 | 180 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 12 | 195 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 13 | 210 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 14 | 225 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 15 | 240 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 16 | 255 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 17 | 270 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 18 | 285 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 19 | 300 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 20 | 315 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 21 | 330 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 22 | 345 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 23 | 360 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 24 | 375 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 25 | 390 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 26 | 405 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 27 | 420 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 28 | 435 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 29 | 450 | ----- | ----- |
Flotten-Kontroll-Technologie | 30 | 465 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 1 | 40 | Labor | 4 |
Flotten-Kontroll-Technologie | 3 | |||
Verstärkte Holz-Panzerung | 3 | |||
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 2 | 75 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 3 | 110 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 4 | 145 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 5 | 180 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 6 | 215 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 7 | 250 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 8 | 285 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 9 | 320 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 10 | 355 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 11 | 390 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 12 | 425 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 13 | 460 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 14 | 495 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 15 | 530 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 16 | 565 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 17 | 600 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 18 | 635 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 19 | 670 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 20 | 705 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 21 | 740 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 22 | 775 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 23 | 810 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 24 | 845 | ----- | ----- |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 25 | 880 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Kolonisierungs-Technologie | 1 | 60 | Flotten-Kontroll-Technologie | 5 |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 3 | |||
Verbrennungsantrieb | 4 | |||
Labor | 6 | |||
Kolonisierungs-Technologie | 2 | 100 | ----- | ----- |
Kolonisierungs-Technologie | 3 | 140 | DIE ZWEITE ÄRA | |
Kolonisierungs-Technologie | 4 | 180 | ----- | ----- |
Kolonisierungs-Technologie | 5 | 220 | DIE DRITTE ÄRA | |
Kolonisierungs-Technologie | 6 | 260 | ----- | ----- |
Kolonisierungs-Technologie | 7 | 300 | DIE VIERTE ÄRA | |
Kolonisierungs-Technologie | 8 | 340 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 1 | 20 | Verbrennungsantrieb | 1 |
Flotten-Kontroll-Technologie | 2 | |||
Labor | 2 | |||
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 2 | 60 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 3 | 100 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 4 | 140 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 5 | 180 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 6 | 220 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 7 | 260 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 8 | 300 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 9 | 340 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 10 | 380 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 11 | 420 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 12 | 460 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 13 | 500 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 14 | 540 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 15 | 580 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 16 | 620 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 17 | 660 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 18 | 700 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 19 | 740 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 20 | 780 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 21 | 820 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 22 | 860 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 23 | 900 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 24 | 940 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 25 | 980 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 26 | 1020 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 27 | 1060 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 28 | 1100 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 29 | 1140 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 30 | 1180 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 31 | 1220 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 32 | 1260 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 33 | 1300 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 34 | 1340 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 35 | 1380 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 36 | 1420 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 37 | 1460 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 38 | 1500 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 39 | 1540 | ----- | ----- |
Spionage- und Spionageabwehr-Technologie | 40 | 1580 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Magnetantrieb | 1 | 80 | Labor | 7 |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 2 | |||
Magnetantrieb | 2 | 190 | ----- | ----- |
Magnetantrieb | 3 | 300 | ----- | ----- |
Magnetantrieb | 4 | 410 | ----- | ----- |
Magnetantrieb | 5 | 520 | ----- | ----- |
Magnetantrieb | 6 | 630 | ----- | ----- |
Magnetantrieb | 7 | 740 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 7 |
Magnetantrieb | 8 | 850 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 8 |
Magnetantrieb | 9 | 960 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 9 |
Magnetantrieb | 10 | 1070 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 10 |
Magnetantrieb | 11 | 1180 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 11 |
Magnetantrieb | 12 | 1290 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 12 |
Magnetantrieb | 13 | 1400 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 13 |
Magnetantrieb | 14 | 1510 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 14 |
Magnetantrieb | 15 | 1620 | Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 15 |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 1 | 80 | Insel-Schutzschild-Technologie | 1 |
Labor | 6 | |||
DIE ZWEITE ÄRA | 1 | |||
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 2 | 180 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 3 | 280 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 4 | 380 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 5 | 480 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 6 | 580 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 7 | 680 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 8 | 780 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 9 | 880 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 10 | 980 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 11 | 1080 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 12 | 1180 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 13 | 1280 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 14 | 1380 | ----- | ----- |
Magnetische Energie lässt die magnetische Waffe, die in den nächsten Technologien notwendig ist, konstruieren. | 15 | 1480 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 1 | 80 | DIE ZWEITE ÄRA | 1 |
Labor | 6 | |||
Verstärkte Stahl-Panzerung | 2 | 125 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 3 | 170 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 4 | 215 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 5 | 260 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 6 | 305 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 7 | 350 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 8 | 395 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 9 | 440 | ----- | ----- |
Verstärkte Stahl-Panzerung | 10 | 485 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 1 | 90 | Insel-Schutzschild-Technologie | 1 |
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 2 | |||
Labor | 9 | |||
Verstärkte Stahl-Panzerung | 4 | |||
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 2 | 210 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 3 | 340 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 4 | 470 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 5 | 600 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 6 | 730 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 7 | 860 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 8 | 990 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 9 | 1120 | ----- | ----- |
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 10 | 1250 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Insel-Schutzschild-Technologie | 1 | 80 | Labor | 8 |
DIE ZWEITE ÄRA | 1 | |||
Insel-Schutzschild-Technologie | 2 | 210 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 3 | 340 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 4 | 470 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 5 | 600 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 6 | 730 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 7 | 860 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 8 | 990 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 9 | 1120 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 10 | 1250 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 11 | 1380 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 12 | 1510 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 13 | 1640 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 14 | 1770 | ----- | ----- |
Insel-Schutzschild-Technologie | 15 | 1900 | ----- | ----- |
Um Technologie zu erforschen: | auf Level: | benötigte Anzahl an Forschern: | du brauchst zusätzlich: | auf Level: |
Entwicklung neuer Landeinheiten | 1 | 200 | Labor | 8 |
Insel-Schutzschild-Technologie | 1 | |||
Verbesserte Panzerung von Landeinheiten | 6 | |||
Verbesserte Waffen von Landeinheiten | 3 | |||
